<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Plus Minus &#8211; łamigłówka</title>
	<atom:link href="http://karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kamil Karczmarczyk</title>
		<link>http://karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/comment-page-1/#comment-3228</link>
		<dc:creator>Kamil Karczmarczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/#comment-3228</guid>
		<description>byc moze, ale mi wieksza satysfakcje sprawiło np. znalezienie na kartce n=12 niz napisanie algorytmu dla dowolnego n ktore zajelo mi 10 minut.... Wbrew pozorom algorytm jest naprawde prosty;) Nie wiem czy to poziom I etapu OI, ale jak narazie nikt z posrod osob ktorym pokazalem to zadanie sobie nie poradził z n=4k+3....

Dzieki za komentarz i zapraszam do umieszczania swoich rozwiązań!

Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>byc moze, ale mi wieksza satysfakcje sprawiło np. znalezienie na kartce n=12 niz napisanie algorytmu dla dowolnego n ktore zajelo mi 10 minut&#8230;. Wbrew pozorom algorytm jest naprawde prosty;) Nie wiem czy to poziom I etapu OI, ale jak narazie nikt z posrod osob ktorym pokazalem to zadanie sobie nie poradził z n=4k+3&#8230;.</p>
<p>Dzieki za komentarz i zapraszam do umieszczania swoich rozwiązań!</p>
<p>Pozdrawiam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aksil</title>
		<link>http://karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/comment-page-1/#comment-3226</link>
		<dc:creator>Aksil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karczmarczyk.com/blog/plus-minus-lamiglowka/#comment-3226</guid>
		<description>to zadania typowo na poziomie pierwszego etapu www.oi.edu.pl wiec zrobienie tego na komputerze (przyklady 7-12 kompletnie nie maja sensu, lepsza kartka) to chyba lepsza satysfkacja niz na kartce :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to zadania typowo na poziomie pierwszego etapu <a href="http://www.oi.edu.pl" rel="nofollow">http://www.oi.edu.pl</a> wiec zrobienie tego na komputerze (przyklady 7-12 kompletnie nie maja sensu, lepsza kartka) to chyba lepsza satysfkacja niz na kartce :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
