<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: IT Academic Day 2008</title>
	<atom:link href="http://karczmarczyk.com/blog/it-academic-day-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karczmarczyk.com/blog/it-academic-day-2008/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 20:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Karczmarczyk &#187; IT Academic Day 2009</title>
		<link>http://karczmarczyk.com/blog/it-academic-day-2008/comment-page-1/#comment-11897</link>
		<dc:creator>Kamil Karczmarczyk &#187; IT Academic Day 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karczmarczyk.com/blog/?p=48#comment-11897</guid>
		<description>[...] widać, podobnie jak w poprzednim roku, także i tym razem miałem okazję poprowadzić jedną z sesji ITAD-u. Moja sesja &#8220;Czego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] widać, podobnie jak w poprzednim roku, także i tym razem miałem okazję poprowadzić jedną z sesji ITAD-u. Moja sesja &#8220;Czego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Karczmarczyk &#187; HotZlot 2009 &#8211; relacja</title>
		<link>http://karczmarczyk.com/blog/it-academic-day-2008/comment-page-1/#comment-11433</link>
		<dc:creator>Kamil Karczmarczyk &#187; HotZlot 2009 &#8211; relacja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karczmarczyk.com/blog/?p=48#comment-11433</guid>
		<description>[...] na niej technologie seadragon/deep zoom, pptPlex (na temat którego opowiadałem już rok temu na ITAD, oraz później na spotkaniu SRGM), oraz Canvas for OneNote (o którym pisałem już na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na niej technologie seadragon/deep zoom, pptPlex (na temat którego opowiadałem już rok temu na ITAD, oraz później na spotkaniu SRGM), oraz Canvas for OneNote (o którym pisałem już na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Karczmarczyk &#187; X spotkanie ŚRGM</title>
		<link>http://karczmarczyk.com/blog/it-academic-day-2008/comment-page-1/#comment-7746</link>
		<dc:creator>Kamil Karczmarczyk &#187; X spotkanie ŚRGM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karczmarczyk.com/blog/?p=48#comment-7746</guid>
		<description>[...] dla zapchania luki w kalendarium spotkania:P Jako że tydzień wcześniej występowałem na ITAD-zie, miałem już właściwie gotową prezentację. Sesja na ITAD pt &#8220;Innowacyjne Technologie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dla zapchania luki w kalendarium spotkania:P Jako że tydzień wcześniej występowałem na ITAD-zie, miałem już właściwie gotową prezentację. Sesja na ITAD pt &#8220;Innowacyjne Technologie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

